Common Name: Pumpkin Seed Oil
Extraction: Cold Pressed from Seeds.
| Appearance | Clear dark green to reddish-brown liquid |
|---|---|
| Odour | Mild, nutty, characteristic |
| Taste | Nutty, slightly sweet |
| Solubility | Soluble in oils; insoluble in water |
Available Grades: Food / Nutraceutical / Cosmetic / Pharmaceutical.
Origin: India.
| Specific Gravity @ 25 °C | 0.910 – 0.925 |
|---|---|
| Refractive Index @ 20 °C | 1.465 – 1.480 |
| Acid Value | ≤ 4.0 mg KOH/g |
| Iodine Value | 120 – 135 g I₂/100 g |
| Saponification Value | 185 – 195 mg KOH/g |
Linoleic Acid (Omega-6): 40 – 60%
Oleic Acid (Omega-9): 25 – 40%
Palmitic Acid: 10 – 15%
Stearic Acid: 3 – 7%
*Natural variation may occur due to origin and processing.
| Test Parameter | Specification | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Dark green liquid | Conforms |
| Odour | Mild nutty | Conforms |
| Specific Gravity @ 25 °C | 0.910 – 0.925 | 0.918 |
| Refractive Index @ 20 °C | 1.465 – 1.480 | 1.472 |
| Acid Value | ≤ 4.0 | 2.1 |
| Peroxide Value | ≤ 10.0 meq O₂/kg | 4.8 |
| Linoleic Acid (Omega-6) | 40 – 60 % | 48.6 % |
| Oleic Acid (Omega-9) | 25 – 40 % | 34.2 % |
| Heavy Metals | ≤ 10 ppm | Conforms |
| Microbial Count | Nil | Conforms |
Conclusion: The tested batch conforms to specification and is suitable for food, nutraceutical, cosmetic, and pharmaceutical applications.